Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-094 | P.Marqués de Murrieta (Am-Ge) | 4a.+ | 8 | 1900 | a | 2'02"26 |
2013-095 | P..Marca- CULLINAN | c3a.NG | 10 | 1600 | a | 1'45"29 |
2013-096 | P.Cría Nacional- DYHIN DIAMOND | 4a.+N | 9 | 1800 | a | 1'56"35 |
2013-097 | P.RAIPONCE | y3a.NG | 12 | 1600 | a | 1'44"76 |
2013-098 | P.José A.Borrego | 4a.+ | 7 | 1600 | a | 1'43"34 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.