Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-039 | P.La Caixa (Am-Ge) | 3a.+N | 5 | 2200 | A | 2'36"02 |
2000-040 | G.P.AVE | 3a.+ | 9 | 1000 | A | 1'02"00 |
2000-041 | P.Supercable | 3a.+ | 11 | 1750 | A | 1'57"04 |
2000-042 | G.P.Tio Pepe | 3a.+ | 11 | 1750 | A | 1'55"02 |
2000-043 | G.P.de Andalucía | 4a.+ | 12 | 2400 | A | 2'44"14 |
2000-044 | P.Radiotelevisión de A. | 3a.+ | 11 | 1750 | A | 1'59"00 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.