Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-045 | Ca-2-1 | 3a.+ | 12 | 1400 | A | 1'27"00 |
2000-046 | Ca-2-2 | 3a.+ | 9 | 2000 | A | 2'22"00 |
2000-047 | Ca-2-3 | 3a.+ | 5 | 1000 | A | 1'00"79 |
2000-048 | Ca-2-4 | 3a.+ | 8 | 2200 | A | |
2000-051 | Ca-3-1 | 4a.+ | 13 | 1600 | A | 1'48"73 |
2000-052 | Ca-3-2 | 4a.+ | 8 | 1400 | A | |
2000-053 | Ca-3-3 | 4a.+ | 7 | 1800 | A | 2'11"00 |
2000-054 | Ca-4-3 | 3a. | 9 | 1600 | A | 1'47"83 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.