Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-326 | P.Young Tiger | 4a.+ | 5 | 1600 | v | 1'37"36 |
2013-327 | P.Manola | y2a.NG | 6 | 1400 | v | 1'28"97 |
2013-328 | P.Cadena SER- El Platanito | 3a.NG | 16 | 1400 | v | 1'24"62 |
2013-329 | P.LAE- Quinault | 3a.+ | 10 | 2100 | v | 2'14"32 |
2013-330 | P.Vértice 360- PARTIPRAL | 3a. | 8 | 1600 | v | 1'39"47 |
2013-331 | P.EPICUR | 3a.+ | 9 | 2100 | v | 2'16"10 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.