Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-343 | P. AEPCC | 2a. | 6 | 1500 | v | 1'34"94 |
2013-344 | P.Cadena SER- ROYAL GAIT | 3a. | 7 | 2200 | v | 2'27"11 |
2013-345 | P.CHACAL | 4a.+ | 5 | 2200 | v | 2'19"24 |
2013-346 | P.BRABANT | 3a.+ | 9 | 1800 | v | 1'52"89 |
2013-347 | P.Carlos Sobrino | 3a.+ | 8 | 1400 | v | 1'27"38 |
2013-348 | P.PAZIFIKSTURM | 3a.+ | 8 | 1800 | v | 1'52"09 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.