Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-354 | P.ARQANA y FRBC- Y.Torre-Duero | 2a. | 6 | 1200 | v | 1'15"18 |
2013-355 | P.Cadena SER- LIGHTFOOT | 3a. | 9 | 1500 | v | 1'32"85 |
2013-356 | P.HSM-Pl.de la República Dominicana | 3a.+ | 14 | 2200 | v | 2'21"21 |
2013-357 | P.Marca-Pl.del Perú | 3a.+ | 11 | 2200 | v | 2'21"26 |
2013-358 | G.P.de la Hispanidad | 3a.+ | 9 | 1600 | v | 1'36"24 |
2013-359 | P.Pl.de Costa Rica (Am-Ge) | 3a.+ | 11 | 1600 | v | 1'41"09 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.