Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-366 | P.BARILONE | 2a.NG | 9 | 1400 | v | 1'30"37 |
2013-367 | Gran Criterium | 2a. | 6 | 1600 | v | 1'44"10 |
2013-368 | P.Cadena SER-Adolfo de Neuter | 3a.NG | 18 | 1600 | v | 1'43"83 |
2013-369 | P.Prosegur- RUBAN | 3a.+ | 8 | 1200 | v | 1'15"32 |
2013-370 | G.P.Memorial D.de Toledo | 3a.+ | 8 | 2400 | v | 2'40"33 |
2013-371 | P.BARILOCHE | 3a.+ | 11 | 1500 | v | 1'36"56 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.