Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-403 | P.Venta de la Rubia (Venta) | 2a. | 8 | 1200 | v | 1'13"54 |
2013-404 | P.XTB- CASUALIDAD | 2a.NC | 9 | 1600 | v | 1'43"27 |
2013-405 | P.Barbie-RICHAL | 3a.+ | 18 | 1600 | v | 1'39"25 |
2013-406 | P.Cadena SER- SULTAN EL YAGO | 3a.+ | 12 | 1600 | v | 1'38"01 |
2013-407 | P.Antonio Blasco | 2a.+ | 10 | 1400 | v | 1'24"22 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.