Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-050 | P.Francisco Jaquotot | 4a.+ | 7 | 2200 | v | 2'27"24 |
2014-051 | P.Todo Azul | 4a.+ | 9 | 1500 | v | 1'35"18 |
2014-052 | P.Wildsun | 3a.NG | 13 | 2100 | v | 2'12"29 |
2014-053 | P.Leyla | 3a.NG | 9 | 1600 | v | 1'43"26 |
2014-054 | P.Chamartín | 3a.+ | 6 | 1200 | v | 1'14"64 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.