Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-060 | P.Hebecourt | 3a. | 8 | 2100 | v | 2'15"19 |
2014-061 | P.Turandot II | y4a.+ | 7 | 1600 | v | 1'36"92 |
2014-062 | P.XTB-Quinta de la Enjarada | 3a.NC | 8 | 1600 | v | 1'41"17 |
2014-063 | P.Gilera (Am-Ge) | 4a.+ | 8 | 2000 | v | 2'09"62 |
2014-064 | B.Bannaby | 4a.+ | 8 | 2200 | v | 2'20"29 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.