Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-065 | P.Cría Nacional-Legamarejo (Venta) | 4a.+N | 7 | 1600 | v | 1'40"77 |
2014-066 | P.TRAVERTINE | y3a.NG | 17 | 1600 | v | 1'41"10 |
2014-067 | P.LARRIKIN | 4a.+ | 14 | 2200 | v | 2'21"94 |
2014-068 | P.Victoriano Cimarras | 4a.+ | 10 | 2200 | v | 2'22"84 |
2014-069 | P.ATLÁNTIDA | y3a. | 8 | 1400 | v | 1'27"29 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.