Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-080 | P.TEDDY | 3a.NG | 9 | 2200 | v | 2'22"38 |
2014-081 | P.BARATISSIMA | y4a.+ | 9 | 2100 | v | 2'17"17 |
2014-082 | P.DIURNO | 4a.+ | 15 | 2400 | v | 2'37"33 |
2014-083 | P.REALEZA | 4a.+ | 9 | 1200 | v | 1'13"11 |
2014-084 | P.VALDERAS | y3a. | 11 | 1600 | v | 1'40"40 |
2014-085 | P.EL GAUCHO (Venta) | 4a.+ | 8 | 1800 | v | 1'54"70 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.