Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-091 | P.Jesús Méndez | 3a. | 6 | 2200 | v | 2'25"07 |
2014-092 | P.Hermanos Bittini | 4a.+ | 11 | 1800 | v | 1'54"70 |
2014-093 | P.Cría Nacional- BREZO | 3a.N. | 15 | 2200 | v | 2'22"68 |
2014-094 | P.STILL WATER | 4a.+ | 12 | 1800 | v | 1'52"95 |
2014-095 | P.CIMERA | c3a. | 11 | 1600 | v | 1'40"19 |
2014-096 | P.CABURE | 4a.+ | 12 | 1800 | v | 1'54"64 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.