Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-113 | P.A.C.C.GA (Am-Ge) | 4a.+ | 7 | 2400 | a | 2'44"00 |
2014-114 | P.Granjas La Naturaleza | 4a.+ | 13 | 1800 | a | 1'58"50 |
2014-115 | P.Trasportes y E.Javier Lapido (Venta) | 3a. | 8 | 1200 | a | 1'14"30 |
2014-116 | P.Tembra- I-Eléctricas (venta) | 4a.+ | 10 | 1200 | a | 1'13"10 |
2014-117 | P.Centro Veterinario E.Casal do Rio | 3a. | 6 | 1800 | a | 1'59"30 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.