Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-168 | P.ROQUE NUBLO | 2a.NC | 5 | 1100 | v | 1'08"63 |
2014-169 | P.COLORINES | 4a.+ | 7 | 1800 | v | 1'55"41 |
2014-170 | Gran Carrera de Venta | 3a.+ | 9 | 1800 | v | 1'53"33 |
2014-171 | P.TERBORCH | 4a.+ | 11 | 1400 | v | 1'25"72 |
2014-172 | P.Urquijo | 3a.+ | 8 | 1100 | v | 1'04"62 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.