Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-216 | P.ARROW | 3a.NG | 9 | 1900 | a | 2'06"69 |
2014-217 | P.TINTO DE TORO (Am-Ge) | 4a.+ | 7 | 1650 | a | 1'49"81 |
2014-218 | P.Juan Vivente Chavarrías | 3a.+ | 10 | 2300 | a | 2'33"77 |
2014-219 | P.Revista El Jockey | 3a.+ | 11 | 2300 | a | 2'36"86 |
2014-220 | P.Cría Nacional-PRIMER AMOR | 3a+N | 7 | 1100 | a | 1'08"74 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.