Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-231 | P.Cría Nacional-BRABANT | 3a.N. | 8 | 1600 | v | 1'41"27 |
2014-232 | P.Hip.de La teste de Buch | 3a.+ | 9 | 2200 | v | 2'27"54 |
2014-233 | P.Oferplan | 3a. | 7 | 1400 | v | 1'27"81 |
2014-234 | P.Serigrafía Induscreen | 3a.+ | 11 | 2200 | v | 2'25"08 |
2014-235 | P.El Diario Vasco | 4a.+ | 6 | 1400 | v | 1'26"81 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.