Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-359 | P.AEPCC | 2a. | 5 | 1400 | v | 1'30"81 |
2014-360 | P.Cadena SER- Chacal | 4a.+ | 6 | 2200 | v | 2'25"34 |
2014-361 | P.Royal Gait | 3a. | 5 | 2200 | v | 2'23"26 |
2014-362 | P.Martín Domínguez Am-Ge) | 3a.+ | 10 | 1500 | v | 1'34"68 |
2014-363 | P.Carlos Sobrino (Crierium de Potrancas) | y2a. | 5 | 1400 | v | 1'27"18 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.