Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-405 | P.Venta de La Rubia (Venta) | 2a.NG | 8 | 1200 | v | 1'19"59 |
2014-406 | P.Cadena SER-Casualidad | c2a.NC | 13 | 1600 | v | 1'46"52 |
2014-407 | P.Sultán el Yago | 3a.+ | 15 | 1500 | v | 1'38"50 |
2014-408 | P.Fulgencio de Diego | 3a.+ | 9 | 1500 | v | 1'36"98 |
2014-409 | P.Antonio Blasco | 2a.+ | 13 | 1400 | v | 1'30"60 |
2014-410 | P.Síguenos en la App de HZ | 3a.+ | 13 | 1500 | v | 1'38"39 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.