Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-069 | Memorial Nagore Otaño (Am-Gen) Venta | 3a.+ | 10 | 2000 | v | 2'07"42 |
2015-070 | P.Cría Naciona-ATLANTIDA | 3a.N | 6 | 1600 | v | 1'41"10 |
2015-071 | P.Radio Marca | 3a.+ | 9 | 1500 | v | 1'35"96 |
2015-072 | G.P.de San Sebastián- Tattersalls | 3a.+ | 10 | 2800 | v | 3'02"50 |
2015-073 | P.Quíntuple Plus | 3a.+ | 9 | 1500 | v | 1'34"50 |
2015-074 | P.Asociación de Hipódromos | 3a.+ | 10 | 1500 | v | 1'37"21 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.