Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-082 | P.Cría Nacional- ZALDUENDO | 2a.N.NG | 4 | 1600 | v | 1'42"06 |
2015-083 | P.VILLABLANCA | 3a. | 9 | 1400 | v | 1'27"24 |
2015-084 | P.SOUDZOU | 3a.+ | 11 | 1200 | v | 1'14"55 |
2015-085 | P.BLUE TOM | 3a.+ | 11 | 1600 | v | 1'41"86 |
2015-086 | P.Ricardo Ruíz Benítez de Lugo | y3a.+ | 12 | 2200 | v | 2'21"59 |
2015-087 | P.José Carlos Fernández | 3a.+ | 7 | 1600 | v | 1'41"24 |
2015-088 | P.Manola | 3a. | 9 | 2000 | v | 2'11"88 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.