Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-130 | P.Cría Nacional | 2a.N | 4 | 1300 | a | 1'23"10 |
2015-131 | P.Tje Jockey | 3a. | 6 | 1500 | a | 1'35"86 |
2015-132 | P.Dicoteca B3 | 3a.+ | 8 | 1900 | a | 2'07"77 |
2015-133 | P.Aceites La Española | 3a.+ | 8 | 1900 | a | 2'06"59 |
2015-134 | P.Cría Nacional | 3a.+N | 5 | 1200 | a | 1'13"40 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.