Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-100 | P.Primer Paso | 2a.NG | 10 | 1200 | V | 1'15"70 |
2000-101 | P.Hauhton Consulting | 3a. | 7 | 2200 | V | 2'21"90 |
2000-102 | P.Diario Marca | 3a.+ | 17 | 2000 | V | 2'08"10 |
2000-103 | P.Kirol Txartela | 3a.+ | 15 | 2000 | V | 2'07"70 |
2000-104 | P.Tele Donosti | 3a.+ | 17 | 2000 | V | 2'06"50 |
2000-105 | P.La Perla | 4a.+ | 10 | 2300 | V | 2'26"70 |
2000-106 | P.C.D.Poni Pottok Zizurkil | 3a.NG | 18 | 1600 | V | 1'39"80 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.