Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-055 | P.Torr | 3a. | 5 | 2100 | v | 2'16"07 |
2016-056 | P.Puerta de Alcalá | 4a.+ | 10 | 1500 | v | 1'33"16 |
2016-057 | P.Quinta de la Enjarada | 3a.NC | 13 | 1600 | v | 1'41"06 |
2016-058 | P.Eduardo Torroja | 4a.+ | 12 | 1500 | v | 1'31"84 |
2016-059 | P.Chamartín | 3a.+ | 7 | 1200 | v | 1'11"57 |
2016-060 | P.Francisco Jaquotot (Am-Ge) | 4a.+ | 8 | 2100 | v | 2'17"49 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.