Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-067 | P.Bannaby | 4a.+ | 5 | 2200 | v | 2'22"85 |
2016-068 | P.Turandot II | y4a.+ | 7 | 1600 | v | 1'40"55 |
2016-069 | P.Leyla | 4a.+ | 16 | 1600 | v | 1'41"93 |
2016-070 | P.Benito Martín | 4a.+ | 12 | 1600 | v | 1'40"13 |
2016-071 | P.Torre Arias | 3a. | 7 | 1400 | v | 1'27"61 |
2016-072 | P.Tucuman (Venta) | 4a.+ | 12 | 1400 | v | 1'27"65 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.