Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-118 | P.Nouvel An | 3a. | 7 | 1800 | v | 1'59"94 |
2016-119 | P.Velayos | c3a. | 5 | 2200 | v | 2'32"53 |
2016-120 | P.Octaviano y Gonzalo Griñán | 4a.+ | 10 | 2100 | v | 2'23"01 |
2016-121 | P.Still Water (Venta) | 3a.+ | 8 | 1500 | v | 1'40"15 |
2016-122 | G.P.Nacional | 3a.N | 8 | 2200 | v | 2'31"44 |
2016-123 | P.Ming | 4a.+ | 10 | 2100 | v | 2'26"59 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.