Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-250 | P.Cría Nacional-Colorines | 2a.N.NG | 6 | 1200 | a | 1'17"23 |
2016-251 | P.Bailén | 3a.+ | 11 | 1650 | a | 1'51"50 |
2016-252 | P.Melody Singer | 3a.NG | 14 | 1200 | a | 1'14"95 |
2016-253 | P.José Luís "Cachi" Balcones | 3a.+ | 12 | 1650 | a | 1'48"92 |
2016-254 | P.Atocha | 3a.+ | 12 | 1650 | a | 1'49"93 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.