Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-315 | P.PCM/CPM | 3a.+ | 5 | 2200 | v | 2'24"93 |
2016-316 | P.Mem.Nagore Otaño (Amazonas-Gentelmen) Venta | 3a.+ | 7 | 1600 | v | 1'40"47 |
2016-317 | P.Grupo Carrus-Gran H.de Los Tres Años | 3a. | 7 | 2000 | v | 2'06"64 |
2016-318 | P.Manpel | 3a.+ | 11 | 2200 | v | 2'23"87 |
2016-319 | P.Cría Nacional-Entre Copas | 3a.+N | 4 | 1600 | v | 1'38"40 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.