Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-334 | P.Luís Maroto | 2a.NG | 8 | 1600 | v | 1'40"47 |
2016-335 | P.Soudzou | 3a.+ | 11 | 1200 | v | 1'11"40 |
2016-336 | P.Karluv Most | 3a. | 11 | 2000 | v | 2'10"28 |
2016-337 | P.Familia Gelabert | 3a.+ | 11 | 1600 | v | 1'38"36 |
2016-338 | P.R.Ruíz Benítez de Lugo | y3a.+ | 10 | 2200 | v | 2'17"26 |
2016-339 | P.Cooperación Int.ONG-Blue Tom | 3a.+ | 11 | 1600 | v | 1'39"06 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.