Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-353 | P.Cría Nacional- Sherman | 2a.N | 6 | 1400 | v | 1'29"26 |
2016-354 | P.Nimbo | 3a.+ | 6 | 2800 | v | 3'07"63 |
2016-355 | P.Barilone | 3a.NG | 17 | 2100 | v | 2'18"82 |
2016-356 | P.Travertine (Amazonas-Gentelne) Venta | 3a.+ | 12 | 1200 | v | 1'14"42 |
2016-357 | P.Victoria Eugenia | 3a. | 7 | 1800 | v | 1'51"76 |
2016-358 | P.Trucial | 3a.+ | 6 | 1600 | v | 1'42"16 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.