Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-359 | P.EBF-Robertiya | y2a.NG | 11 | 1400 | v | 1'33"69 |
2016-360 | Gran Criterium | 2a. | 7 | 1600 | v | 1'48"68 |
2016-361 | P.Hipódromo de La Castellana | 3a.+ | 18 | 1500 | v | 1'39"94 |
2016-362 | P.Vichisky | 3a.+ | 10 | 1500 | v | 1'38"80 |
2016-363 | G.P.Memorial Duque de Toledo | 3a.+ | 8 | 2400 | v | 2'44"52 |
2016-364 | P.Ruban | 3a.+ | 8 | 1200 | v | 1'17"39 |
2016-365 | P:AEGRI (Amazonas-Gentelmen) | 5a.+ | 9 | 2200 | v | 2'34"53 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.