Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-130 | P.Playa de la Bumbamba | 3a.+ | 6 | 1600 | A | 1'59"00 |
2000-131 | P.Playa del Calyso | 3a. | 7 | 1600 | A | 1'52"79 |
2000-132 | P.Faro de Calaburras | 3a.+ | 8 | 2100 | A | 2'27"73 |
2000-133 | P.Playa de Calahonda | 3a.+ | 10 | 1200 | A | 1'19"35 |
2000-AA06 | P.Playa del Chaparral | 3a.NG | 9 | 1200 | A | 1'27"57 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.