Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-400 | P.Rubric | 3a.+ | 10 | 1200 | v | 1'16"22 |
2016-401 | P.Casualidad | 2a.NG | 9 | 1600 | v | 1'44"51 |
2016-402 | P.Sultán El Yago | 3a.+ | 10 | 1600 | v | 1'45"09 |
2016-403 | P.Fulgencio de Diego | 3a.+ | 11 | 1600 | v | 1'44"47 |
2016-404 | G.P.Antonio Blasco | 2a.+ | 8 | 1400 | v | 1'28"75 |
2016-405 | P.Venta de La Rubia (Venta) | 3a. | 6 | 2100 | v | 2'22"36 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.