Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-417 | P.Boo | 2a.+ | 4 | 1000 | v | 1'04"02 |
2016-414 | P.Todo Azul | 2a.NC | 9 | 1600 | v | 1'51"37 |
2016-416 | P.Mq.de Murrieta (Am-Ge) | 3a.+ | 10 | 1400 | v | 1'35"70 |
2016-413 | P. ONE Amigos de Sierra Leona - Akelarre | 3a.+ | 13 | 2200 | v | 2'35"19 |
2016-411 | P.Veil Picard | 2a. | 10 | 1800 | v | 2'02"15 |
2016-412 | P.Entre Copas-Gladiateur | 4a.+ | 8 | 4000 | v | 4'58"56 |
2016-415 | G.P.Villamejor | 3a. | 7 | 2800 | v | 3'19"32 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.