Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-433 | P.Cría Nacional | 3a.N | 6 | 2100 | v | 2'15"89 |
2016-434 | P.Toldos y Rótulos | 3a.+ | 8 | 1600 | v | 1'43"66 |
2016-435 | P.Mem.Eduardo Olgado | 3a.+ | 10 | 1600 | v | 1'42"48 |
2016-436 | P.Urbaser | 3a.+ | 11 | 1600 | v | 1'41"63 |
2016-437 | P.TEYJA Ameral | 3a.+ | 9 | 1900 | a | 2'06"25 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.