Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-145 | P.Doña Ermita | 3a. | 6 | 2100 | A | 2'30"26 |
2000-146 | P.La Alqueria II | 3a. | 9 | 1600 | A | 1'56"45 |
2000-147 | P.Barrio de Santana | 3a.+ | 9 | 1800 | A | 2'09"68 |
2000-148 | P.El Compás | 3a.+ | 10 | 1200 | A | 1'17"16 |
2000-149 | P.El Alberito (Am-Ge) | 4a.+ | 9 | 1600 | A | 1'56"16 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.