Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-162 | P.Memorial D.de Alburquerque (Am-Ge) | 3a.+ | 6 | 2000 | V | 2'10"40 |
2000-163 | P.Ayuntamiento de Zubieta | 2a. | 7 | 1500 | V | 1'32"00 |
2000-164 | P.FCC Medio Ambiente | 4a.+ | 6 | 1400 | V | 1'27"70 |
2000-165 | P.Telenorte | 3a.+ | 13 | 2200 | V | 2'25"10 |
2000-166 | P.Aranzazu Hoteles | 3a. | 10 | 1400 | V | 1'26"80 |
2000-167 | P.Radio Popular de S.S. | 3a.+ | 13 | 2200 | V | 2'26"10 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.