Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-404 | P.Boo | 2+ | 4 | 1000LR | v | 0´57´´70 |
2017-405 | P.Ceferino Carrasco | 2 | 10 | 1600 | v | 1´40´´12 |
2017-406 | P.Veil Picard | 2 | 7 | 2000 | v | 2´08´´70 |
2017-408 | G.P.Villamejor | 3 | 9 | 2800 | v | 2´58´´82 |
2017-407 | P. Eduardo Olgado | 3+ | 11 | 2100 | v | 2´13´´43 |
2017-409 | P.Entre Copas Gladiateur | 4+ | 6 | 4000 | v | 1´53´´17 |
2017-410 | PMarques de Murrieta | 3+ | 8 | 1400 | v | 1´24´´91 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.