Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-402 | P.Cria Nacional | 2 | 7 | 1300 | a | 1´21´´72 |
2018-403 | P.Lengua Guarani | 3+ | 6 | 1300 | a | 1´21´´34 |
2018-404 | P.Lengua Maya | 3+ | 9 | 1300 | a | 1´20´´48 |
2018-405 | P.Lengua Quechua | 3+ | 9 | 1500 | a | 1´20´´86 |
2018-406 | P.Lengua Rapanui | 3+ | 6 | 2100 | a | 2´19´´99 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.