Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-445 | P.Agustín Barbón | 3+ | 11 | 1200 | a | 1´12´´87 |
2018-446 | P.2018 Año Europeo del Patrimonio Cultural | 4+ | 10 | 2400 | a | 2´32´´93 |
2018-447 | P.ABC.es | 3+ | 14 | 1700 | a | 1´45´´82 |
2018-448 | P.Luis Urbano | 4+ | 9 | 1800 | a | 1´52´´55 |
2018-449 | P.Villa D´Este | 3 | 9 | 1900 | a | 1´58´´73 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.