Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-211 | P.Los Claveles | 2a. | 8 | 1000 | A | 1'06"68 |
2000-212 | P.Marina del Sol | 3a.+ | 7 | 1600 | A | 1'52"29 |
2000-213 | P.La Ponderosa | 3a.+ | 8 | 2100 | A | 2'18"10 |
2000-214 | P.Polar Sol | 3a.+ | 6 | 1600 | A | 2'01"13 |
2000-AA09 | P.El Legarejo | Y4a.+ | 6 | 1600 | A | 2'04"84 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.