Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-129 | P.Primer Paso | 2 | 8 | 1000 | v | 0,59,,76 |
2019-130 | P.Comunidad de Madrid | 3 | 11 | 2100 | v | 2´14´´27 |
2019-131 | P.Jose Antonio Rodriguez | 3 | 16 | 1600 | v | 1´39´´19 |
2019-132 | P.Jose Luis de Salas | 3 | 11 | 2100 | v | 2´15´´40 |
2019-133 | G.P Cimera Poule de Potros | 3 | 16 | 1600 | v | 1´38´´29 |
2019-134 | P.Octaviano y Gonzalo Griñán | 4+ | 8 | 2200 | v | 2´19´´50 |
2019-135 | P.Revista Corta Cabeza | 3+ | 9 | 2200 | v | 2´20´´90 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.