Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-423 | P.Jesús Fernández Mur | 2 | 9 | 1000LR | v | 1´02´´18 |
2019-424 | P.Ceferino Carrasco | 2 | 20 | 1600 | v | 1´45´´71 |
2019-425 | P:Veil Picard | 2 | 9 | 2000 | v | 2´15´´79 |
2019-426 | P:Jose Javier Herreros de Tejada | 3+ | 10 | 2100 | v | 2´23´´18 |
2019-427 | G.P Villamejor | 3 | 12 | 2800 | v | 3´14´24 |
2019-428 | P.Nemesio Fernandez Cuesta | 3+ | 8 | 2100 | v | 2´25´´95 |
2019-429 | P.Entre Copas Gladiateur | 4+ | 7 | 4000 | v | 4´58´´06 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.