Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1885-31 | P.Stand Plate | 4 | 2011 | a | 00 | |
1885-32 | P.Gibraltar Military Handicap | 4 | 2011 | a | 00 | |
1885-33 | P.Spanish Handicap | 6 | 2011 | a | 000 | |
1885-34 | P.Barb Stakes | 7 | 3583 | a | 00 | |
1885-35 | P.Gibraltar Scurry Handicap | 6 | 804 | a | ||
1885-36 | P.Pony Race Handicap | 9 | 1207 | a | 00 | |
1885-37 | P.Consolation Stakes HAndicap | 5 | 1791 | a | 00 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.