Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-255 | P.CAT | 2aN.NG | 10 | 1400 | V | 1'30"09 |
2000-256 | P.Consrtuciones Erga | 3a.N.NG | 12 | 1600 | V | 1'43"80 |
2000-257 | P.Bingo Londres | 3a.+ | 7 | 2000 | V | 2'12"00 |
2000-258 | P.Jefatura de C.C. | 3a.+ | 11 | 2400 | V | 2'42"10 |
2000-259 | P.NH Hoteles | 3a.+ | 8 | 1200 | V | 1'47"70 |
2000-260 | P.Rotulgraf | 3a.+ | 13 | 2400 | V | 2'43"00 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.