Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1885-86 | P.Del Exmo Sr.S.P.Diaz.Jimenez | 2 | 1500 | a | 1´44´´00 | |
1885-87 | P.Exma Diputación Provincial | 2 | 1500 | a | 2´00´´00 | |
1885-88 | PMilitar .de la real maestranza | 2 | 00 | a | 2´00´´00 | |
1885-89 | P.Handicap | 5 | 2000 | a | 2´26´´00 | |
1885-90 | P.Criterium Pura Sangre | 2 | 2000 | v | 2´26´´00 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.