Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2000-295 | P.Rubí | 3a.N | 9 | 2100 | A | 2'30"48 |
2000-296 | P.Esmeralda | 3a.+ | 16 | 1800 | A | 2'07"55 |
2000-297 | P.Zafiro | 3a.+ | 16 | 1800 | A | 2'07"04 |
2000-298 | P.Junta de Andalucia | 3a.+ | 19 | 2400 | A | 2'58"88 |
2000-299 | P.Jade | 3a.+ | 15 | 1800 | A | 2'09"13 |
2000-AA13 | P.Coral | 3a.+ | 7 | 1800 | A | 2'11"29 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.