Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-269 | P.Tattersalls | 2 | 6 | 1400 | v | 1´29´´84 |
2021-270 | P.Alejandro Padilla | 3+ | 9 | 1500 | v | 1´34´´39 |
2021-271 | P.Sheikh Mansoor Festival PSA | 3 | 9 | 2000 | v | 2´16´´83 |
2021-272 | P.Easo Edari Banaketak | 3+ | 11 | 1500 | v | 1´35´´31 |
2021-273 | Copa de Oro de San Sebastián | 3+ | 13 | 2400 | v | 2´29´´89 |
2021-274 | P.Araeta Dagardotegia | 3+ | 7 | 2200 | v | 2´24´´31 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.