Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-404 | P.Asense-A | 3 | 4 | 2100 | a | 2´23´´68 |
2021-405 | P.Asas Inclusión Activa | 3+ | 6 | 1900 | a | 2´09´´59 |
2021-406 | P.ANIDI | 3+ | 7 | 1900 | a | 2´08´´40 |
2021-407 | P.Fundación Psicopediatría-RGA la Motilla | 3+ | 10 | 1900 | a | 2´1´´66 |
2021-408 | P.ASPACE | 3+ | 4 | 1200 | a | 1´14´´94 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.