Numero | Nombre | Condiciones | Participantes | Distancia | Pista | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-409 | P.Ventana Plástica | 3 | 5 | 1900 | a | 2´11´´35 |
2021-410 | p:asociación Poética La Almazara | 3+ | 5 | 2100 | a | 2´23´´05 |
2021-411 | P.Grupo de Teatro La Esperanza | 3+ | 4 | 2100 | a | 2´25´´31 |
2021-412 | P.CTV Teatro | 3 | 8 | 1500 | a | 1´40´´45 |
2021-413 | P.Centro Cultural Varnavelesco Ibarburu | 3+ | 5 | 1500 | a | 1´42´´38 |
Copyright (c) 2012 by ruedaCid. Todos los derechos reservados.